Newsgroup Server Information Overview
| Server address | Ports | SSL Server | Ports | X-Trace | SSL Upload | |
| Highwinds Network | ||||||
| Easynews | ||||||
General: news.easynews.com EU Server: news.eu.easynews.com US Server: news.us.easynews.com | 119 | General: secure.news.easynews.com EU SSL Server: secure-eu.news.easynews.com US SSL Server: secure-us.news.easynews.com | 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 443, 563, 8000, and 8080 | NO | YES | |
If you want to use different ports: General: proxy.news.easynews.com | 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 8000 and 8080 | |||||
| Newshosting | ||||||
General: news.newshosting.com client.newshosting.com | 119, 23, 25, 80, 3128 | same as non-SSL Servers | 563 & 443 | NO | YES | |
| Usenetserver.com | ||||||
| news.usenetserver.com | 119, 23, 25, 3128, 8000 & 9000 | secure.usenetserver.com | 443 & 8080 | NO | YES | |
| Newsdemon | ||||||
| General: news.newsdemon.com EU Server: europe.newsdemon.com | (23, 25, 80 General) 119, (443, 8080 EU) | US Server: us-secure.newsdemon.com EU Server: europe-ssl.newsdemon.com | 80, 81, 563 | NO | YES | |
| Giganews Network | ||||||
| Giganews | ||||||
| General: news.giganews.com EU Server: news-europe.giganews.com | 119, 23, or 80 | same as non-SSL Servers | 563 & 443 | YES | YES | |
| Readnews Network | ||||||
| Ngroups | ||||||
| US Server: us.Ngroups.NET EU Server: eu.Ngroups.NET | 119, 20, 23, 53, 443, 2000, 8080, 9000, 9001, 9002 | same as non-SSL Servers | 563, 80, 81, 465, 993 | YES | YES | |
| The EU-Servers can be reached via 3 different adresses with different routing: EU routing 1: eu1.Ngroups.NET EU routing 2: eu2.Ngroups.NET EU routing 3: eu3.Ngroups.NET | 119, 20, 23, 53, 443, 2000, 8080, 9000, 9001, 9002 | same as non-SSL Servers | 563, 80, 81, 465, 993 | YES | YES | |
| Usenet-News | ||||||
| US Server: news.us.Usenet-News.net EU Server: news.eu.Usenet-News.net | 119, 20, 23, 53, 443, 2000, 8080, 9000, 9001, 9002 | same as non-SSL Servers | 563, 80, 81, 465, 993 | YES | YES | |
| The EU-Servers can be reached via 3 different adresses with different routing: EU routing 1: eu1.Usenet-News.net EU routing 2: eu2.Usenet-News.net EU routing 3: eu3.Usenet-News.net | 119, 20, 23, 53, 443, 2000, 8080, 9000, 9001, 9002 | same as non-SSL Servers |
| YES | YES | |
| Fast Usenet | ||||||
| General Server: news.fastusenet.org | 119 | General SSL Server: secure.fastusenet.org | 563 | YES | YES | |
| Others | ||||||
| Astraweb | ||||||
| General: news.astraweb.com EU Server: eu.news.astraweb.com US Server: us.news.astraweb.com | 119, 23, 1818 or 8080 | General SSL: ssl.astraweb.com EU SSL Server: ssl-eu.astraweb.com US SSL Server: ssl-us.astraweb.com | 563 & 443 | YES | YES | |
| Supernews | ||||||
| General Server: news.supernews.com EU Server: news.eu.supernews.com | 119, 23, 80 | same as non-SSL Servers | 563 & 443 | YES | YES | |
Usenet.net ![]() | ||||||
General Server:news.usenet.net | 119, 23, 80 | same as non-SSL Servers | 563 & 443 | Posting not | allowed | |
| General Server: news.powerusenet.com | 119,23,80 | same as non-SSL Servers | 563 & 443 | YES | YES | |
| Server address | Ports | SSL Server | Ports | X-Trace | SSL Upload |




